助けが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください
助けが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください
炭化物のシングルストレートホールラウンドバーは、パウダーメタルージーテクノロジーによって作られた一種のカーバイドバーで、高強度、高硬度、耐摩耗性、曲げ強度の特性を備えています。その製造プロセスには、主に混合粉末の準備、プレス、焼結、および処理ステップが含まれており、単一のストレートホールラウンドロッドは、主に高精度、高ハードネスツール、ツール、測定ツール、耐摩耗性部品、および構造部品の製造に使用されます。たとえば、さまざまなフィールドのニーズを満たすために、二次処理を介してドリル、ツール、シーリングリングのさまざまな仕様にすることができます。
worter are are are beer | 内側の穴 | 穴 偏差 | l 長さ (0、5) | |||
Unground | tol。 | 地面 | dia。 | tol。 | ||
H6/H5 | ||||||
4.3 | 0/ 0.2 | 4 | 0.6 | ±0.1 | 0.07 | 330 |
5.3 | 0/ 0.2 | 5 | 1.0 | ±0.1 | 0.07 | 330 |
6.3 | 0/ 0.2 | 6 | 1.0 | ±0.1 | 0.07 | 330 |
8.3 | 0/ 0.3 | 8 | 1.2 | ±0.15 | 0.07 | 330 |
10.3 | 0/ 0.3 | 10 | 2.0 | ±0.2 | 0.10 | 330 |
12.3 | 0/ 0.3 | 12 | 2.0 | ±0.2 | 0.10 | 330 |
14.3 | 0/ 0.4 | 14 | 2.0 | ±0.2 | 0.12 | 330 |
16.3 | 0/ 0.4 | 16 | 2.0 | ±0.2 | 0.12 | 330 |
18.3 | 0/ 0.5 | 18 | 3.0 | ±0.25 | 0.15 | 330 |
20.3 | 0/ 0.5 | 20 | 3.0 | ±0.25 | 0.15 | 330 |
22.3 | 0/ 0.5 | 22 | 3.0 | ±0.25 | 0.15 | 330 |
24.3 | 0/ 0.5 | 24 | 4.0 | ±0.25 | 0.15 | 330 |
26.3 | 0/ 0.5 | 26 | 4.0 | ±0.25 | 0.15 | 330 |
28.3 | 0/ 0.5 | 28 | 4.0 | ±0.25 | 0.15 | 330 |
30.3 | 0/ 0.5 | 30 | 5.0 | ±0.25 | 0.15 | 330 |
32.3 | 0/ 0.5 | 32 | 5.0 | ±0.25 | 0.15 | 330 |
φd | unground tol。 | グラウンドトール。 | φd | 穴 偏差 | l (0、0.197) | |
dia。 | tol。 | |||||
1/4 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 3/77 | 3/77 | 0.0027 | 13 |
9/32 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 3/77 | 3/77 | 0.0027 | 13 |
5/16 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 4/85 | 4/85 | 0.0027 | 13 |
25/64 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 6/95 | 6/95 | 0.0039 | 13 |
13/32 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 6/95 | 6/95 | 0.0039 | 13 |
27/64 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 6/95 | 6/95 | 0.0039 | 13 |
31/64 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 3/38 | 3/38 | 0.0047 | 13 |
1/2 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 3/38 | 3/38 | 0.0047 | 13 |
9/16 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 5/51 | 5/51 | 0.0047 | 13 |
5/8 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 11/93 | 11/93 | 0.0047 | 13 |
3/4 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 11/93 | 11/93 | 0.0059 | 13 |
13/16 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 11/93 | 11/93 | 0.0059 | 13 |
分類 | 学年 | 9月9月価格 (kg/usd) | 9月9月価格 (USD/kg) | 穀物サイズ (ええと) | コバルトコンテンツ (co%) | 硬度 (HRA) | 硬度 (HV30) | 密度 (g/cm 3 )) | TRS (N/mm 2 )) | アプリケーションが推奨されます |
ウルトラフィン | HU12U | 362 | 49.29 | 0.4 | 6 | 93.8 | 1900 | 14.8 | 3900 | ハードネス材料処理に適用されます PCBドリル、製粉カッター、グラバーを含む。 |
HU18U | 387 | 52.69 | 0.4 | 9 | 93 | 1850 | 14.5 | 3900 | 硬度と困難の処理に適用 - 機械材料、ステンレス加工、マイクロカッター。 | |
Hu24u | 392 | 53.37 | 0.4 | 12 | 92.6 | 1760 | 14.12 | 4200 | 高速フライス加工の特別なカーバイド材料が適用されます 合金鋼(HRC50-60)、およびステンレス鋼。非鉄金属。 チタン合金、高温合金など。 | |
hu20x | 375 | 51.06 | 0.6 | 10 | 92.2 | 1730 | 14.43 | 3800 | 高速フライスと掘削の一般的な使用のために、適用されます 合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、 高温合金など | |
サブミクロン | Hu20 | 372 | 50.65 | 0.7 | 10 | 91.9 | 1600 | 14.45 | 3800 | ミリングと掘削の一般的な使用のために、合金に適用されます 鋼鉄。ステンレス鋼、非鉄金属、高温 合金など |
hu20e | 362 | 49.29 | 0.7 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.45 | 3700 | 経済的粉砕と掘削の一般的な使用のために、適用されます 合金鋼の場合、ステンレス鋼、非鉄金属、高 温度合金など | |
HU12 | 361 | 49.15 | 1 | 6 | 92.5 | 1740 | 14.85 | 3000 | 繊維に適したダイヤモンドコーティングに最適な材料 強化材料(炭素繊維とガラス繊維) 複合材料、高シリコンアルミニウム合金と グラファイト製品。 | |
HF30F | 329 | 44.79 | 0.8 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.3 | 3500 | 合金鋼に適用された製粉の経済グレード、非非鉄鋼 鉄金属など。 |
1997年9月に設立されたWenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.、Ltd。(以下「Wenzhou Hongfeng」と呼ばれる)。製造、そしてインテリジェントな製造。当社の製品は、産業製造、インテリジェント輸送システム、スマートホーム、通信情報、航空宇宙、鉱業、機械製造、医療、およびその他の分野に広く適用されています。見積から配信まで、ワンストップの顧客サービスを提供し、顧客のニーズに迅速に対応し、問題を効率的に解決し、完全な配信を提供します。さらに、専門的な材料設計、サンプル準備テスト、大量生産供給、および専門的な材料設計、プロセスの最適化、技術サポートなどのサービスを通じて技術サポートを提供することもできます。高性能合金材料の顧客のニーズを満たします。
新しい合金機能複合材料の設計と開発は、顧客のニーズとアプリケーションの要件に応じて実行できます。
新しい合金機能複合材料の製造プロセスは、顧客向けに最適化できます。
新しい合金機能複合材料のサンプル準備とテストサービスを顧客に提供できます。
新しい合金機能複合材料が大量生産され、安定した信頼性の高い供給を提供すると。
Hongfengは、顧客に関連する技術サポートとコンサルティングサービスを提供することもできます。
すべての高品質のレーザー切断システムの中心には、小さいながらも重要なコンポーネントがあります。 レーザー切断ノズル 。しばしば見落とされがちですが、この部分は、削減精度、エッジの品...
の旅 ICリードフレーム 過去数十年にわたって、半導体パッケージングテクノロジーの急速な進歩を反映しています。デュアルインラインパッケージ(DIP)を使用したスルーホールマウントの...
aの間の選択 カーバイド型 また、鋼型は、生産効率、一部の品質、および長期運用コストに直接影響する重要な決定です。両方の材料は、アプリケーションの形成と形成に広く使用されていますが...
テクノロジーが進歩し続けるにつれて、さまざまなアプリケーションで確実に機能することができる精密材料の需要が高まります。エレクトロニクス、自動車システム、航空宇宙などの産業に役立ったそのような材料...
タングステンカーバイドロッド 特にエレクトロニクスや医療技術などの分野で、精密な製造のゲームチェンジャーになりました。例外的な硬度と耐久性で知られるこれらのロッドは、精度と寿命が交渉...